Relação de Entes Devedores
Relação de Precatórios - ORDEM CRONOLÓGICA | |||||||||
Município de CARLÓPOLIS | |||||||||
Decreto Municipal nº | Regime Geral | ||||||||
Estoque de Precatórios | |||||||||
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná | 0 | ||||||||
Total | 0 | ||||||||
Por se tratar de municipalidade inclusa no REGIME GERAL de pagamento, art. 100 da Constituição Federal, os precatórios aqui listados referem-se apenas àqueles requisitados ao Tribunal de Justiça do Paraná. Sendo assim, no que tange às informações sobre precatórios do Tribunal Regional do Federal - 4ª Região, bem como do Tribunal Regional do Trabalho - 9ª Região, estas deverão ser solicitadas aos seus respectivos órgãos. | |||||||||
Ordem | Precatório | Ano | Natureza | Data da | Valor | Data do | Trânsito em | Tribunal | Credor |
NÃO HÁ PRECATÓRIOS PENDENTES E/OU REQUISITADOS JUNTO AO TJPR ATÉ A PRESENTE DATA |
Lista Publicada em 23/02/2015. |
Nó: liferay01-tst:-1