Relação de Entes Devedores
Relação de Precatórios - ORDEM CRONOLÓGICA | |||||||||
Município de ALMIRANTE TAMANDARÉ | |||||||||
Decreto Municipal nº | ----- | Regime Especial | |||||||
Modalidade de Cumprimento | --- | (Ver despacho fls. 27/28 - Protocolado nº 229.075/2011) | |||||||
Destinação dos Recursos | --- | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
Estoque de Precatórios à pagar | |||||||||
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná | 9 | ||||||||
Total | 9 | ||||||||
Por se tratar de municipalidade inclusa no REGIME GERAL de pagamento, art. 100 da Constituição Federal, os precatórios aqui listados referem-se apenas àqueles requisitados tão somente ao Tribunal de Justiça do Paraná. | |||||||||
Ordem | Precatório | Ano | Natureza | Data para Ordem Cronológica | Valor | Data da Atualização | Trânsito Julgado | Tribunal | Credor |
1 | 59.358/1998 | 2000 | Comum | 24/09/1998 | 1.998,54* | 18/11/1997 | --- | TJPR | LAZARO CARLOS CISCOTO |
2 | 56.078/2000 | 2001 | Comum | 16/06/2000 | 57.617,19* | 24/03/1998 | --- | TJPR | TREVISAN CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
3 | 63.860/2003 | 2006 | Comum | 09/06/2005 | --- | --- | --- | TJPR | JOSE LUIZ REAL PRADO |
4 | 7.252/2006 | 2007 | Alimentar | 23/06/2006 | --- | --- | --- | TJPR | MARCIA DOS SANTOS DA SILVA |
5 | 157.217/2003 | 2009 | Alimentar | 05/06/2008 | --- | --- | --- | TJPR | JOSE ALVES DA SILVA |
6 | 297.291/2008 | 2012 | Comum | 07/07/2010 | 214.587,77* | 25/02/2008 | 26/08/2002 | TJPR | A.J. MANFRON E CIA LTDA |
7 | 202.355/2010 | 2012 | Comum | 10/05/2011 | 33.156,58* | --- | 16/10/2007 | TJPR | LUIZ AUGUSTO ALVES BARBOSA |
8 | 900.461/2011 | 2013 | Comum | 19/03/2012 | 40.978,14* | --- | 11/01/2011 | TJPR | SOCIEDADE OPERARIA BENEFICIENTE ESPORTIVA AREIAS |
9 | 193.336/2006 | 2014 | Alimentar | 06/11/2012 | 42.142,39* | --- | 08/10/2002 | TJPR | HILDA DE JESUS NIELSEN DE SOUZA |
10 | 900.030/2012 | 2014 | Comum | 18/10/2012 | 979.330,37* | --- | 09/02/2011 | TJPR | COPREF CONSTRUÇÕES PRE |
11 | 900.404/2013 | 2015 | Alimentar | 15/10/2013 | 36.961,95* | --- | 26/06/2012 | TJPR | MARIA EMILIA ALCANTARA |
12 | 900.369/2014 | 2015 | Comum | 30/05/2014 | 34.501,51* | --- | 15/04/2011 | TJPR | ALYSSON TABORDA DIAS |
13 | 900.362/2014 | 2015 | Comum | 02/06/2014 | 45.918,53* | --- | 26/02/2013 | TJPR | ALGRA ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS |
14 | 900.433/2014 | 2015 | Comum | 13/06/2014 | 151.977,26* | --- | 14/01/2011 | TJPR | BOLESLAU LIGMANOVSKI e Outro(a) |
Precatórios Suspensos da Ordem Cronológica. | ||||||
Pagamento integral por intermédio do Tribunal de Justiça | ||||||
* Os valores dos precatórios serão revisados e atualizados na data do efetivo pagamento. | ||||||
Lista Publicada em 28/08/2014. |