Relação de Entes Devedores
Relação de Precatórios - ORDEM CRONOLÓGICA | |||||||||
Município de ALTAMIRA DO PARANÁ | |||||||||
Decreto Municipal nº | ----- | Regime Especial | |||||||
Modalidade de Cumprimento | Anual - 15 anos | (Ver despacho fls. 45/46 - Protocolado nº 183.436/2010) | |||||||
Destinação dos Recursos |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
Estoque de Precatórios | |||||||||
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná | 0 | ||||||||
Tribunal Regional Federal - 4ª Região | 0 | ||||||||
Tribunal Regional do Trabalho - 9ª Região | 0 | ||||||||
Total | 0 | ||||||||
Os dados referentes aos precatórios oriundos do Tribunal Regional Federal - 4ª Região, bem como do Tribunal Regional do Trabalho - 9ª Região, se atém, respectivamente, ao informado nos protocolados nº 251.703/11 e 268.163/11. | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
Ordem | Precatório | Ano | Natureza | Data Para | Valor | Data da Atualização | Trânsito Julgado | Tribunal Credor |
Inexistem precatórios pendentes de pagamentos | ||||||
Lista Publicada em 12/01/2015. |
Nó: liferay01-tst:-1