Relação de Entes Devedores
Relação de Precatórios - ORDEM CRONOLÓGICA | |||||||||
Município de ALTO PARAÍSO | |||||||||
Decreto Municipal nº | --- | Regime Geral | |||||||
Estoque de Precatórios | |||||||||
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná | 1 | ||||||||
Total | 1 | ||||||||
Por se tratar de municipalidade inclusa no REGIME GERAL de pagamento, art. 100 da Constituição Federal, os precatórios aqui listados referem-se apenas àqueles requisitados ao Tribunal de Justiça do Paraná. Sendo assim, no que tange às informações sobre precatórios do Tribunal Regional do Federal - 4ª Região, bem como do Tribunal Regional do Trabalho - 9ª Região, estas deverão ser solicitadas aos seus respectivos órgãos. | |||||||||
Ordem | Precatório | Ano | Natureza | Data da | Valor | Data do | Trânsito em | Tribunal | Credor |
01 | 900.604/2013 | 2015 | Alimentar | 14/07/2014 | 37.107,40* | --- | 14/12/2009 | TJPR | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOVA VIDA e Outros(as) |
* Os valores dos precatórios serão revisados e atualizados na data do efetivo pagamento. |
Lista Publicada em 13/01/2015. |
Nó: liferay01-tst:-1