Relação de Entes Devedores
Relação de Precatórios - ORDEM CRONOLÓGICA |
| |||||||||||
Município de ALTÔNIA |
| |||||||||||
| ||||||||||||
Decreto Municipal nº | Regime Especial |
| ||||||||||
Modalidade de Cumprimento | Anual - 15 Anos |
| ||||||||||
Destinação dos Recursos | 50 % Ordem Cronológica | |||||||||||
50 % Atos do Executivo (ver Decreto Municipal nº 119/2012) | ||||||||||||
Estoque de Precatórios | ||||||||||||
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná | 4 | |||||||||||
Tribunal Regional Federal - 4ª Região | 0 | |||||||||||
Tribunal Regional do Trabalho - 9ª Região | 1 | |||||||||||
Total | 5 | |||||||||||
Os dados referentes aos precatórios oriundos do Tribunal Regional Federal - 4ª Região, bem como do Tribunal Regional do Trabalho - 9ª Região, se atém, respectivamente, ao informado pelos Tribunais de origem. | ||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
Ordem | Precatório | Ano | Natureza | Data Requisição | Valor | Data | Trânsito | Tribunal | Credor | |||
1 | 55.041/2001 | 2002 | Alimentar | 19/06/2001 | 308.074,42* | 21/11/2000 | --- | TJPR | JOSE PERDOMO e Outros(as) | |||
2 | 132.559/2006 | 2010 | Comum | 07/01/2009 | 68.049,35* | 01/10/2004 | 08/09/2004 | TJPR | FURLEZA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA | |||
3 | 00100-2003-325-09-40-3 | 2011 | Alimentar | 24/05/2010 | --- | --- | --- | TRT9 | ALBERTINA DE LIMA GHEGHI | |||
4 | 194.804/2009 | 2012 | Alimentar | 04/03/2011 | 97.152,45* | 31/08/2008 | 16/09/2003 | TJPR | EDIVAL ALVES DE ALMEIDA | |||
5 | 265.733/2008 | 2013 | Comum | 21/07/2011 | 67.700,40* | 09/06/2008 | 30/01/2008 | TJPR | ESPÓLIO DE FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||
Pagamento parcial por intermédio do Tribunal de Justiça. | ||||||
Pagamento realizado pelo ente devedor. (Município de Altônia). | ||||||
* Os valores dos precatórios serão revisados e atualizados na data do efetivo pagamento. | ||||||
Lista Publicada em 28/08/2014. |