Relação de Entes Devedores
Relação de Precatórios - ORDEM CRONOLÓGICA | |||||||||
Município de BOA VISTA DA APARECIDA | |||||||||
Lei Municipal nº | Regime Especial | ||||||||
Modalidade de Cumprimento | Mensal - 1% RCL | ||||||||
Destinação dos Recursos | 50% Ordem Cronológica | ||||||||
50 % Atos do Executivo (ver Lei Municipal nº 25/2010) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
Estoque de Precatórios | |||||||||
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná | 9 | ||||||||
Tribunal Regional Federal - 4ª Região | 0 | ||||||||
Tribunal Regional do Trabalho - 9ª Região | 0 | ||||||||
Total | 9 | ||||||||
Os dados referentes aos precatórios oriundos do Tribunal Regional Federal - 4ª Região, bem como do Tribunal Regional do Trabalho - 9ª Região, se atém, respectivamente, ao informado pelos Tribunais de origem. | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
Ordem | Precatório | Ano | Natureza | Data para Ordem Cronológica | Valor | Data da | Trânsito Julgado | Tribunal | Credor |
1 | 900.130/2012 | 2014 | Comum | 19/06/2013 | --- | --- | --- | TJPR | TERRAPLANAGEM ZANCANARO S/C LTDA |
2 | 900.475/2014 | 2015 | Alimentar | 25/06/2014 | --- | --- | --- | TJPR | SUZANA MARIA FRANCES DE OLIVEIRA |
3 | 900.476/2014 | 2015 | Alimentar | 25/06/2014 | 1.108.109,25* | --- | 10/03/2003 | TJPR | SUELY BRANDT e Outro(a) |
4 | 900.478/2014 | 2015 | Alimentar | 25/06/2014 | 26.873,11* | --- | 26/03/2013 | TJPR | NEREI ALBERTO BERNARDI |
5 | 900.480/2014 | 2015 | Alimentar | 25/06/2014 | 57.962,87* | --- | 14/06/2011 | TJPR | ANGELA PEREIRA DE LIMA |
6 | 900.492/2013 | 2015 | Alimentar | 19/05/2014 | 350.150,45* | --- | 23/05/2005 | TJPR | ADEMIR IOP e Outros(as) |
7 | 900.489/2014 | 2015 | Alimentar | 30/06/2014 | 9.706,65* | --- | 03/12/2002 | TJPR | ROSALINA ZIMMERMANN ROSSATTO |
8 | 900.512/2014 | 2015 | Alimentar | 30/06/2014 | 110.228,49* | --- | 19/07/2006 | TJPR | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUETETURA E AGRONOMIA |
9 | 197.100/2003 | 2015 | Comum | 02/08/2013 | 91.839,03* | --- | 09/05/2002 | TJPR | NOÉ JOÃO DE LIMA |
* Os valores dos precatórios serão revisados e atualizados na data do efetivo pagamento. | ||||||
Pagamento integral por intermédio do Tribunal de Justiça. | ||||||
Pagamento parcial por intermédio do Tribunal de Justiça. | ||||||
Lista Publicada em 03/12/2014. |
Nó: liferay01-tst:-1