Relação de Entes Devedores
Relação de Precatórios - ORDEM CRONOLÓGICA | |||||||||||
Município de BOCAIÚVA DO SUL | |||||||||||
Decreto Municipal nº | ----- | Regime Especial | |||||||||
Modalidade de Cumprimento |
| (Ver despacho fls. 33/34 - Protocolado nº 194.389/2010) | |||||||||
Destinação dos Recursos |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
Estoque de Precatórios | |||||||||||
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná | 0 | ||||||||||
Tribunal Regional Federal - 4ª Região | 0 | ||||||||||
Tribunal Regional do Trabalho - 9ª Região | 0 | ||||||||||
Total | 0 | ||||||||||
Os dados referentes aos precatórios oriundos do Tribunal Regional Federal - 4ª Região, bem como do Tribunal Regional do Trabalho - 9ª Região, se atém, respectivamente, ao informado pelos Tribunais de origem. | |||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
Precatório | Ano | Natureza | Data Requisição | Valor R$ | Data Cálculo | Trânsito Julgado | Tribunal | Credor | |||
Inexistem Precatórios Pendentes de Pagamento |
* Os valores dos precatórios serão revisados e atualizados na data do efetivo pagamento. | ||||||
Lista Publicada em 24/02/2014. |